Tarieven 2012 bij Tandartspraktijk Schilham | Geldig tot en met: 29.02.2012.
In bepaalde gevallen kunnen afwijkende tarieven gelden.
| Code | M/T* | Euro |
Beschrijving | Toelichting |
| 1.1 Consultatie en diagnostiek | |||
| A111 | 21,50 | Periodieke controle | |
| A211 | 25,00 | Probleemgericht consult | |
| A231 | 43,00 | Intake consult | |
| A261 | 43,00 | Multidisciplinair consult | |
| A311 | 15,00 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | |
| A511 | 35,00 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | |
| A531 | 35,00 | Vaststellen conditie tandvlees | |
| A611 | * | 35,00 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek |
| A711 | 43,00 | Opstellen en bespreken zorgplan | |
| A721 | * | 35,00 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg |
| A722 | 145,00 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | |
| 1.2 Preventieve mondzorg | TERUG NAAR BEGIN |
|||
| C112 | 25,00 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | |
| C114 | 50,00 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | |
| C124 | 25,00 | Consult voor evaluatie van preventie | |
| C212 | 20,00 | Gebitsreiniging standaard | |
| C214 | 50,00 | Gebitsreiniging uitgebreid | |
| C511 | 15,60 | Sealen per element | |
| C611 | 25,00 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | |
| C811 | 23,50 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | |
| C821 | 50,00 | Medicinale behandeling per element | |
| 1.3 Vullingen, kronen en bruggen | TERUG NAAR BEGIN | |||
| E111 | 49,50 | Eénvlaksvulling | |
| E112 | 69,50 | Tweevlaksvulling | |
| E113 | 79,50 | Drievlaksvulling | |
| E114 | 99,50 | Vier- of vijfvlaksvulling | |
| E131 | * | 99,50 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element |
| E151 | 99,50 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | |
| E211 | * | 52,50 | Herstellen hoektandfunctie |
| E311 | * | 125,00 | Eénvlaks inlay |
| E312 | * | 175,00 | Tweevlaks inlay |
| E313 | * | 250,00 | Drievlaks inlay |
| E321 | * | 250,00 | Kroon |
| E325 | * | 100,00 | Brugtussendeel |
| E331 | 75,00 | Kroon in melkgebit | |
| E335 | * | 125,00 | Schildje van keramiek of kunststof |
| E341 | * | 155,00 | Plakbrug met één tussendeel aan één element |
| E345 | * | 30,00 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug |
| E351 | * | 75,00 | Brugverankering aan één element |
| E411 | 30,00 | Plaatsen wortelkanaalpin | |
| E421 | 50,00 | Opbouw van plastisch materiaal | |
| E423 | * | 80,00 | Opbouw niet-plastisch materiaal |
| E431 | * | 27,50 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon |
| E441 | * | 175,00 | Wortelkap |
| E511 | * | 80,00 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk |
| E611 | 27,50 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | |
| E711 | * | 35,00 | Tijdelijke (nood)kroon |
| E721 | * | 75,00 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode |
| E811 | 50,00 | Opnieuw vastzetten kroon | |
| E815 | 75,00 | Opnieuw vastzetten plakbrug | |
| 1.4 Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) | TERUG NAAR BEGIN | |||
| G111 | * | 510,00 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak |
| G112 | * | 325,00 | Volledig kunstgebit onderkaak |
| G113 | * | 325,00 | Volledig kunstgebit bovenkaak |
| G211 | * | 375,00 | Klikgebit per kaak |
| G251 | * | 375,00 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten |
| G253 | * | 450,00 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten |
| G311 | * | 160,00 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen |
| G411 | * | 200,00 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak |
| G451 | * | 350,00 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak |
| G611 | * | 113,50 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten |
| G651 | * | 65,00 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame |
| G711 | * | 80,00 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak |
| G731 | * | 80,00 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak |
| G733 | * | 189,50 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak |
| G811 | * | 16,00 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak |
| G815 | * | 45,00 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak |
| G831 | * | 120,00 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur |
| G911 | 80,00 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | |
| G921 | * | 200,00 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak |
| 1.5 Chirurgie | TERUG NAAR BEGIN | |||
| J111 | 125,00 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | |
| J311 | 35,00 | Trekken tand of kies | |
| J315 | 75,00 | Moeizaam trekken tand of kies | |
| J411 | 90,00 | Chirurgische verrichting | |
| J631 | 175,00 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | |
| J633 | 225,00 | Endodontische chirurgie premolaar | |
| 1.6 Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) | TERUG NAAR BEGIN | |||
| L111 | 75,00 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | |
| L112 | 100,00 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | |
| L113 | 125,00 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | |
| L114 | 150,00 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | |
| L311 | 150,00 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | |
| L312 | 200,00 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | |
| L313 | 250,00 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | |
| L314 | 300,00 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | |
| L411 | 50,00 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | |
| L421 | 50,00 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | |
| L511 | 60,00 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | |
| 1.7 Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | TERUG NAAR BEGIN | |||
| N111 | 30,00 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | |
| N211 | 43,00 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | |
| N215 | 145,00 | Evaluatie tandvleesbehandeling | |
| N311 | 175,00 | Flapoperatie tussen 2 elementen | |
| N315 | 325,00 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | |
| N411 | 90,00 | Tuber- of retromolaarplastiek | |
| N611 | 50,00 | Tandvleescorrectie per element zonder opklap | |
| N811 | 75,00 | Behandeling tandvleesabces | |
| 1.8 Implantaten (implantologie) | TERUG NAAR BEGIN | |||
| P331 | * | 50,00 | Maken boormal |
| 1.9 Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) | TERUG NAAR BEGIN | |||
| S111 | 80,00 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | |
| S113 | 180,00 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | |
| S151 | 27,50 | Therapeutische positiebepaling | |
| S311 | 50,00 | Instructie spieroefeningen | |
| S331 | 285,00 | Indirect planmatig inslijpen | |
| S411 | * | 65,00 | Opbeetplaat |
| S611 | * | 57,50 | Maken van een hulpregistratieplaatje |
| 1.10 Beugels (orthodontie) | TERUG NAAR BEGIN | |||
| V411 | * | 165,00 | Plaatsen beugel categorie 1 |
| V421 | * | 165,00 | Plaatsen beugel categorie 2 |
| V431 | * | 165,00 | Plaatsen beugel categorie 3 |
| V451 | * | 350,00 | Plaatsen beugel categorie 5 |
| V461 | * | 500,00 | Plaatsen beugel categorie 6 |
| V471 | * | 165,00 | Plaatsen beugel categorie 7 |
| V511 | 35,00 | Beugelconsult per maand categorie 1 | |
| V512 | 35,00 | Beugelconsult per maand categorie 2 | |
| V513 | 35,00 | Beugelconsult per maand categorie 3 | |
| V514 | 35,00 | Beugelconsult per maand categorie 4 | |
| V515 | 40,00 | Beugelconsult per maand categorie 5 | |
| V516 | 45,00 | Beugelconsult per maand categorie 6 | |
| V517 | 45,00 | Beugelconsult per maand categorie 7 | |
| V711 | 150,00 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | |
| V712 | * | 37,50 | Plaatsen extra retentiebeugel per kaak |
| V713 | 21,50 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | |
| V811 | * | 35,00 | Reparatie of vervanging van beugel |
| V812 | * | 35,00 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur |
| 1.11 Nazorg | TERUG NAAR BEGIN | |||
| W112 | 80,00 | Nazorg standaard | |
| W114 | 140,00 | Nazorg uitgebreid | |
| 1.12 Diversen | TERUG NAAR BEGIN | |||
| X111 | 28,50 | Deelprestatie avond-, nacht- en weekendbehandeling | |
| X211 | 21,50 | Spalken per element | |
| X221 | 7,50 | Verwijderen spalk per element | |
| X311 | 80,00 | Inwendig bleken per element | |
| X331 | * | 125,00 | Uitwendig bleken per kaak |
| X411 | 50,00 | Maken van gebitsmodellen | |
| X431 | * | 25,00 | Mondbeschermer |
| X511 | 25,00 | Afgeven tandheelkundige verklaring | |
| X555 | 75,00 | Second opinion | |
| X751 | * | 180,00 | Tijdtarief mondzorg AWBZ |
| X911 | * | 50,00 | Mondzorg aan huis |
| X991 | * | 1,00 | Gedeeltelijk voltooid werk |
| X993 | 21,50 | Onderlinge dienstverlening | |
De * aanduiding in de kolom M/T* betekent dat het tarief voor deze verrichting exclusief de kosten van materiaal en techniek is
(Typefouten voorbehouden)